| 2014年8月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月1日 | 3600 | 3850 | 3700 | 4120 | 3750 | 3850 | 4200 | 3900 | 3850 | 4450 |
| 8月29日 | 3550 | 3800 | 3600 | 4050 | 3650 | 3800 | 4200 | 3850 | 3850 | 4350 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | -50 | -100 | -70 | -100 | -50 | 0 | -50 | 0 | -100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 8月1日 | 4050 | 4000 | 3900 | 4250 | 4050 | 3900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4300 |
| 8月29日 | 4050 | 3900 | 3800 | 4150 | 3850 | 3800 | 4400 | 4300 | 4000 | 4250 |
| 產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | -100 | -100 | -100 | -200 | -100 | 0 | -100 | 0 | -50 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)