客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼每周價(jià)格匯總(2014.6.19-2014.6.26)(單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
| 6月19日 | 204*2.5 | 2970 | 3290 | 3290 | 3280 | 3350 | 3450 | ||
| 6月26日 | 2970 | 3290 | 3260 | 3270 | 3350 | 3450 | |||
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | |||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | -- | 國(guó)豐 | 建龍 | 建龍 | -- | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 6月19日 | 232-355*2.5 | 3070 | 3130 | 3290 | 3320 | 3280 | 3370 | 3300 | 3460 |
| 6月26日 | 3070 | 3130 | 3290 | 3310 | 3270 | 3370 | 3300 | 3460 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 正達(dá) | 信鋼 | |
| 6月19日 | 685*3.5-4.0 | 3250 | 3150 | 3370 | 3340 | 3330 | 3330 | 3350 | |
| 6月26日 | 3250 | 3180 | 3370 | 3340 | 3320 | 3330 | 3350 | ||
| 漲跌 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 本周145-204平均價(jià)3265元/噸,較上期降7元/噸;232-355平均價(jià)3275元/噸,較上期降3元/噸;685平均價(jià)3305元/噸,較上期漲3元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格)